项目名称:999策略手机论坛网址仙林校区现代工程与应用科学学院楼工程给排水PPR管及配件采购
项目编号:ZB2017GCHW007
报名联系人:屠老师
联系电话:025-89688959
999策略手机论坛网址招标办公室根据国家法律法规和学校管理要求,拟以公开招标方式采购给排水PPR管及配件一批,欢迎符合资质的供应商参与本招标采购项目。
一、项目简要说明
999策略手机论坛网址仙林校区现代工程与应用科学学院楼拟采购一批给排水PPR管及配件,要求PPR管及配件的制造和生产必须符合国家最新相关标准和规范,并取得质量认证证书,属于PPR管及配件产品市场的中、高档产品。
产品清单如下表:
序号 | 材料名称 | 投标型号规格 | 单位 | 数量 | 技术参数说明 | 备注 |
1 | PP―R 冷水管 | De20 | 米 | 1000 | P=1.25MPa (S4系) | |
2 | PP―R 冷水管 | De25 | 米 | 2300 | P=1.25MPa (S4系) | |
3 | PP―R 冷水管 | De32 | 米 | 500 | P=1.25MPa (S4系) | |
4 | PP―R 冷水管 | De110 | 米 | 72 | P=1.25MPa (S4系) | |
5 | 异径短接 | De32×20 | 个 | 60 | P=1.25MPa (S4系) | |
6 | 异径短接 | De32×25 | 个 | 200 | P=1.25MPa (S4系) | |
7 | 异径短接 | De25×20 | 个 | 300 | P=1.25MPa (S4系) | |
8 | 异径短接 | De63×50 | 个 | 4 | P=1.25MPa (S4系) | |
9 | 异径短接 | De75×63 | 个 | 3 | P=1.25MPa (S4系) | |
10 | 异径短接 | De110×63 | 个 | 1 | P=1.25MPa (S4系) | |
11 | 弯头 | De20 | 个 | 350 | P=1.25MPa (S4系) | |
12 | 弯头 | De25 | 个 | 1300 | P=1.25MPa (S4系) | |
13 | 弯头 | De32 | 个 | 200 | P=1.25MPa (S4系) | |
14 | 弯头 | De40 | 个 | 12 | P=1.25MPa (S4系) | |
15 | 弯头 | De50 | 个 | 15 | P=1.25MPa (S4系) | |
16 | 弯头 | De50 | 个 | 21 | P=1.25MPa (S4系) | |
17 | 弯头 | De63 | 个 | 90 | P=1.25MPa (S4系) | |
18 | 弯头 | De75 | 个 | 21 | P=1.25MPa (S4系) | |
19 | 弯头 | De110 | 个 | 10 | P=1.25MPa (S4系) | |
20 | 三通 | De110 | 个 | 6 | P=1.25MPa (S4系) | |
21 | 三通 | De110×25 | 个 | 3 | P=1.25MPa (S4系) | |
22 | 三通 | De110×32 | 个 | 3 | P=1.25MPa (S4系) | |
23 | 三通 | De110×63 | 个 | 6 | P=1.25MPa (S4系) | |
24 | 三通 | De110×75 | 个 | 6 | P=1.25MPa (S4系) | |
25 | 三通 | De25 | 个 | 120 | P=1.25MPa (S4系) | |
26 | 三通 | De32×25 | 个 | 250 | P=1.25MPa (S4系) | |
27 | 三通 | De50 | 个 | 15 | P=1.25MPa (S4系) | |
28 | 三通 | De50×25 | 个 | 16 | P=1.25MPa (S4系) | |
29 | 三通 | De50×32 | 个 | 11 | P=1.25MPa (S4系) | |
30 | 三通 | De63 | 个 | 19 | P=1.25MPa (S4系) | |
31 | 三通 | De63×20 | 个 | 5 | P=1.25MPa (S4系) | |
32 | 三通 | De63×25 | 个 | 10 | P=1.25MPa (S4系) | |
33 | 三通 | De63×32 | 个 | 6 | P=1.25MPa (S4系) | |
34 | 三通 | De75 | 个 | 9 | P=1.25MPa (S4系) | |
35 | 三通 | De75×20 | 个 | 11 | P=1.25MPa (S4系) | |
36 | 三通 | De75×25 | 个 | 5 | P=1.25MPa (S4系) | |
37 | 三通 | De75×32 | 个 | 6 | P=1.25MPa (S4系) | |
38 | 三通 | De75×50 | 个 | 8 | P=1.25MPa (S4系) | |
39 | 三通 | De75×63 | 个 | 8 | P=1.25MPa (S4系) | |
40 | PP―R 直接 | De20 | 个 | 380 | P=1.25MPa (S4系) | |
41 | PP―R 直接 | De25 | 个 | 460 | P=1.25MPa (S4系) | |
42 | PP―R 直接 | De32 | 个 | 280 | P=1.25MPa (S4系) | |
43 | PP―R 直接 | De40 | 个 | 20 | P=1.25MPa (S4系) | |
44 | PP―R 直接 | De50 | 个 | 14 | P=1.25MPa (S4系) | |
45 | PP―R 直接 | De63 | 个 | 20 | P=1.25MPa (S4系) | |
46 | PP―R 直接 | De75 | 个 | 12 | P=1.25MPa (S4系) | |
47 | PP―R 直接 | De110 | 个 | 12 | P=1.25MPa (S4系) | |
48 | 吊卡 | De20 | 个 | 40 | P=1.25MPa (S4系) | |
49 | 吊卡 | De25 | 个 | 200 | P=1.25MPa (S4系) | |
50 | 吊卡 | De32 | 个 | 500 | P=1.25MPa (S4系) | |
51 | 吊卡 | De40 | 个 | 20 | P=1.25MPa (S4系) | |
52 | 吊卡 | De50 | 个 | 100 | P=1.25MPa (S4系) | |
53 | 吊卡 | De63 | 个 | 80 | P=1.25MPa (S4系) | |
54 | 灯笼卡 | De110 | 个 | 60 | P=1.25MPa (S4系) | |
55 | 内丝三通 | De20×15 | 个 | 80 | P=1.25MPa (S4系) | |
56 | 内丝三通 | De25×15 | 个 | 160 | P=1.25MPa (S4系) | |
57 | 内丝三通 | De32×15 | 个 | 25 | P=1.25MPa (S4系) | |
58 | 内丝弯头 | De25×15 | 个 | 180 | P=1.25MPa (S4系) | |
59 | 内丝弯头 | De20×15 | 个 | 500 | P=1.25MPa (S4系) | |
60 | 内丝直接 | De20×15 | 个 | 94 | P=1.25MPa (S4系) | |
61 | 内丝直接 | De25×15 | 个 | 68 | P=1.25MPa (S4系) | 装水表用 |
62 | 内丝直接 | De32×15 | 个 | 12 | P=1.25MPa (S4系) | 装水表用 |
63 | 内丝直接 | De63×50 | 个 | 42 | P=1.25MPa (S4系) | 装水表用 |
64 | PP-R截止阀 | De20 | 个 | 55 | P=1.60MPa | |
65 | PP-R截止阀 | De25 | 个 | 106 | P=1.60MPa | |
66 | PP-R截止阀 | De32 | 个 | 16 | P=1.60MPa | |
67 | PP-R截止阀 | De50 | 个 | 6 | P=1.60MPa | |
68 | PP-R截止阀 | De63 | 个 | 21 | P=1.60MPa | |
69 | PP-R截止阀 | De75 | 个 | 8 | P=1.60MPa | |
70 | PP-R截止阀 | De110 | 个 | 4 | P=1.60MPa | |
71 | PP―R法兰闸阀 | De110 | 只 | 8 | P=1.60MPa | |
72 | PP―R法兰闸阀 | De75 | 只 | 1 | P=1.60MPa | |
73 | PP―R法兰闸阀 | De63 | 只 | 22 | P=1.60MPa |
二、投标人的必备资格要求
1、投标人具有独立法人资格,必须为投标产品的生产商或代理商。具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度、履行合同所必需的设备和专业技术能力,并有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
2、投标人不得有下列行为:
①有违反法律、法规行为,依法被取消投标资格且期限未满的;
②因为招投标活动中有违法违规和不良行为,被有关招投标行政监督部门公示且公示期限未满的;
③处于被责令停业或者财产被接管冻结和破产状态;
④企业有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题,被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。
⑤2014年1月1日起至今被国家财政部指定的信用记录查询渠道(“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行主体、重大税收违法案件当事主体、政府采购严重违法失信行为当事主体等严重失信记录名单的。
3、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人,母公司、全资子公司及其控股公司,都不得同时投标,否则取消其投标资格。
4、本次招标执行政府强制采购节能产品、鼓励环保产品、扶持福利企业、支持中小微企业、支持监狱和戒毒企业、扶持不发达地区和少数民族地区以及限制采购进口产品等相关政策。
5、本项目不接受联合体报名。
三、投标报名或资格预审必须提供的文件
1、企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证(三证合一的提供营业执照)。
2、开户银行许可证或银行出具的资信证明(近三个月内)。
3、提供制造商有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、产品相关质量证书和产品检测报告。
4、若投标人不是制造商的,投标人应提供下列授权文件之一:(1)制造商出具的授权函;(2)制造商的国内全资子公司出具的授权函;(3)制造商对授权的区域代理商出具的授权函复印件(加盖区域代理商和投标人公章)及该区域代理商出具的授权函;(4)投标人取得的产品代理证书。
5、投标人2014年5月1日以来(以签订合同时间为准)承担类似项目合同至少提供一份。
6、非法人代表前来报名的,提供法人代表授权委托书、投标人为授权代表缴纳的最近半年养老保险金缴费清单材料原件,加盖社保中心公章(可使用互联网版本)。
四、报名方式
本项目只接受现场报名。请提供本公告第三条所列文件原件或副本及复印件(复印件上需加盖公章),复印件在与原件或副本比对一致后,原件或副本返还。
现场报名时间:2017年5月15日至2017年5月19日的每个工作日9:00至12:00。
现场报名地点:南京市栖霞区仙林大道163号南大仙林校区综合楼403室(学生第六餐厅楼上)。
五、其他事项
1、本项目招标采购信息发布媒体:999策略手机论坛网址招标办公室主页。
2、本招标采购事宜的解释权属于999策略手机论坛网址招标办公室。
3、投标人须对其所提供资料的真实性和投标行为的合法性负责,如有作假或违纪,一经查实立即取消投标资格,并将其列入不良行为记录名单,禁止其参加学校的其他招标采购活动,同时在网上进行实名通报。
999策略手机论坛网址招标办公室
二〇一七年五月十五日